特 点:
1.磁板应用的一个分离系统。
2.磁板可以根据客户要求,使用稀土永磁或者铁氧体永磁,管道箱体材料可以使用304 或者316 不锈钢。
3.斜角设计可以促使物料直接撞击磁板,防止物料堆积结块搭桥,甚至使已经结块的物料裂开,提高分离效率。
4.结构简单,清洗安装方便。
5.进出口或者其他特殊要求可以根据客户订做。
应用领域:
驼峰式管道除铁器在封闭式的生产线,清除重力流或者风力传送物料中的铁块,铁屑等铁磁性杂质,以保证物料在入仓之前的清洁,或者保护下道工序中设备的安全。
驼峰式管道除铁器
铁氧体系列设备参数:
型号 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||
A | B | C | D | E | ||
SWFHM120 | 120 | 150 | 470 | 170 | 200 | 15 |
SWFHM150 | 150 | 178 | 750 | 250 | 220 | 37 |
SWFHM200 | 200 | 178 | 750 | 300 | 220 | 49 |
SWFHM250 | 250 | 178 | 750 | 350 | 220 | 61 |
SWFHM300 | 300 | 178 | 750 | 400 | 220 | 73 |
SWFHM350 | 350 | 200 | 1110 | 450 | 300 | 141 |
SWFHM400 | 400 | 200 | 1110 | 500 | 300 | 161 |
SWFHM450 | 450 | 200 | 1110 | 550 | 300 | 181 |
SWFHM500 | 500 | 200 | 1110 | 600 | 300 | 201 |
钕铁硼系列设备参数:
型号 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||
B | A | C | E | D | ||
SWNHM120 | 150 | 120 | 470 | 170 | 200 | 14 |
SWNHM150 | 178 | 150 | 750 | 250 | 220 | 33 |
SWNHM200 | 178 | 200 | 750 | 300 | 220 | 44 |
SWNHM250 | 178 | 250 | 750 | 350 | 220 | 55 |
SWNHM300 | 178 | 300 | 750 | 400 | 220 | 66 |
SWNHM350 | 200 | 350 | 1110 | 450 | 300 | 128 |
SWNHM400 | 200 | 400 | 1110 | 500 | 300 | 146 |
SWNHM450 | 200 | 450 | 1110 | 550 | 300 | 164 |
SWNHM500 | 200 | 500 | 1110 | 600 | 300 | 182 |
* 更多参数可致电18678117114了解
* 产量视料浓度压力而定
* 产品参数因更新升级可能会造成偏差,请以实物为准